
2026年3月1日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 楽天 | 1-0 | 広島 | 楽天 | B | ◎ |
|
| 0.0 | 中日 | 9-2 | DeNA | 中日 | B | ◎ |
|
| 0.5 | ソフトバンク | 6-10 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2026年3月3日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.7 | ソフトバンク | 4-3 | ヤクルト | ソフトバンク | B | ◎ |
2026年3月4日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | 日本ハム | 2-0 | 西武 | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 0.0 | 楽天 | 4-3 | ロッテ | 楽天 | B | ◎ |
|
| 0.2 | DeNA | 3-1 | 中日 | DeNA | B | ◎ |
|
| 0.2 | オリックス | 2-0 | 広島 | オリックス | B | ◎ |
|
| 0.7 | ソフトバンク | 1-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |
2026年3月5日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | 日本ハム | 3-4 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
|
| 0.0 | 楽天 | 0-1 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
|
| 0.0 | DeNA | 9-7 | 中日 | DeNA | B | ◎ |
|
| 0.7 | ソフトバンク | 5-1 | ヤクルト | ソフトバンク | B | ◎ |
2026年3月6日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | オリックス | 2-3 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 阪神 | 5-0 | ソフトバンク | 0.2 | 阪神 | B | ◎ |
2026年3月7日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | 日本ハム | 5-3 | ロッテ | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 楽天 | 2-9 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | ◎ |
|
| 0.2 | 西武 | 7-0 | ヤクルト | 西武 | B | ◎ |
|
| 0.2 | オリックス | 8-0 | 巨人 | オリックス | B | ◎ |
|
| 0.0 | 阪神 | 1-0 | ソフトバンク | 阪神 | B | ◎ |
|
| 0.0 | 広島 | 2-3 | 中日 | 中日 | B | ◎ |
2026年3月8日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | 日本ハム | 5-4 | ロッテ | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 楽天 | 0-0 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | × |
|
| 0.5 | 西武 | 2-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 0.0 | オリックス | 0-1 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.4 | 阪神 | 2-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
|
| 広島 | 1-8 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | ◎ |
