2025年7月1日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.8 | DeNA | 3-2 | 中日 | 中日 | A | × |
|
| 1.0 | 阪神 | 2-1 | 巨人 | 巨人 | B | △ |
|
| 1.0 | 広島 | 2-2 | ヤクルト | 広島 | B | × |
|
| 0.3 | 楽天 | 6-0 | ロッテ | 楽天 | A | ◎ |
|
| 0.0 | 西武 | 0-3 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
|
| ソフトバンク | 1-0 | 日本ハム | 0.2 | 日本ハム | B | × |
2025年7月2日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | DeNA | 4-3 | 中日 | 中日 | B | × |
|
| 0.6 | 阪神 | 1-0 | 巨人 | 阪神 | B | ◎ |
|
| 1.0 | 広島 | 2-1 | ヤクルト | 広島 | B | △ |
|
| 0.3 | 楽天 | 3-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
|
| 西武 | 2-6 | オリックス | 0.7 | 西武 | B | × |
|
| 0.0 | ソフトバンク | 2-1 | 日本ハム | 日本ハム | B | × |
2025年7月3日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| DeNA | 8-5 | 中日 | 0.2 | 中日 | A | × |
|
| 0.7 | 阪神 | 3-2 | 巨人 | 巨人 | B | × |
|
| 1.0 | 広島 | 0-5 | ヤクルト | 広島 | B | × |
|
| 0.0 | ソフトバンク | 4-1 | 日本ハム | 日本ハム | B | × |
2025年7月4日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | 巨人 | 1-0 | 広島 | 広島 | B | × |
|
| DeNA | 1-7 | 阪神 | 0.2 | 阪神 | A | ◎ |
|
| 0.3 | 中日 | 2-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | × |
|
| 0.8 | 日本ハム | 7-1 | 楽天 | 日本ハム | A | ◎ |
|
| 0.6 | オリックス | 8-6 | ロッテ | ロッテ | B | × |
|
| 1.4 | ソフトバンク | 0-1 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2025年7月5日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.8 | 巨人 | 0-0 | 広島 | 巨人 | B | × |
|
| DeNA | 0-3 | 阪神 | 0.6 | 阪神 | A | ◎ |
|
| 0.2 | 中日 | 4-6 | ヤクルト | 中日 | B | × |
|
| 0.8 | 日本ハム | 12-1 | 楽天 | 楽天 | B | × |
|
| 0.4 | オリックス | 2-8 | ロッテ | オリックス | B | × |
|
| ソフトバンク | 4-3 | 西武 | 0.2 | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月6日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | 巨人 | 2-3 | 広島 | 広島 | A | ◎ |
|
| 0.0 | DeNA | 1-5 | 阪神 | DeNA | B | × |
|
| 0.4 | 中日 | 4-5 | ヤクルト | 中日 | A | × |
|
| 1.3 | 日本ハム | 8-6 | 楽天 | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 0.5 | オリックス | 4-1 | ロッテ | ロッテ | B | × |
|
| 0.0 | ソフトバンク | 3-1 | 西武 | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月8日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 巨人 | 5-4 | 中日 | 中日 | B | × |
|
| ヤクルト | 0-4 | DeNA | 1.2 | ヤクルト | B | × |
|
| 広島 | 1-6 | 阪神 | 0.3 | 広島 | B | × |
|
| 0.5 | 西武 | 2-7 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
|
| ロッテ | 4-5 | 日本ハム | 1.3 | ロッテ | A | ◎ |
|
| オリックス | 1-9 | ソフトバンク | 0.2 | オリックス | A | × |
2025年7月9日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | 巨人 | 2-3 | 中日 | 巨人 | B | × |
|
| ヤクルト | 4-4 | DeNA | 1.2 | DeNA | B | × |
|
| 広島 | 1-3 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | A | ◎ |
|
| 0.4 | 西武 | 0-2 | 楽天 | 西武 | B | × |
|
| ロッテ | 1-13 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 0.2 | オリックス | 0-1 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月10日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 広島 | 3-6 | 阪神 | 0.8 | 広島 | A | × |
|
| 0.4 | 西武 | 5-1 | 楽天 | 楽天 | B | × |
|
| オリックス | 4-0 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | × |
2025年7月11日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | DeNA | 1-2 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 中日 | 2-1 | 広島 | 0.7 | 中日 | A | ◎ |
|
| 1半 | 阪神 | 3-6 | ヤクルト | ヤクルト | A | ◎ |
|
| 0.8 | 日本ハム | 0-6 | オリックス | 日本ハム | B | × |
|
| 楽天 | 3-0 | ソフトバンク | 1.8 | 楽天 | B | ◎ |
|
| 0.0 | ロッテ | 2-2 | 西武 | ロッテ | B | △ |
2025年7月12日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| DeNA | 0-3 | 巨人 | 0.8 | DeNA | B | × |
|
| 0.0 | 中日 | 7-1 | 広島 | 中日 | A | ◎ |
|
| 1半5 | 阪神 | 5-2 | ヤクルト | 阪神 | A | ◎ |
|
| 0.5 | 日本ハム | 7-3 | オリックス | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 楽天 | 7-0 | ソフトバンク | 0.6 | ソフトバンク | B | × |
|
| 0.0 | ロッテ | 1-5 | 西武 | ロッテ | B | × |
2025年7月13日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | DeNA | 4-3 | 巨人 | 巨人 | A | × |
|
| 0.0 | 中日 | 3-2 | 広島 | 広島 | B | × |
|
| 1半3 | 阪神 | 2-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 0.4 | 日本ハム | 4-0 | オリックス | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 楽天 | 3-5 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | A | ◎ |
|
| 0.5 | ロッテ | 5-1 | 西武 | 西武 | B | × |
2025年7月14日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 西武 | 1-2 | 日本ハム | 0.5 | 日本ハム | A | ◎ |
2025年7月15日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.8 | 阪神 | 2-3 | 中日 | 阪神 | B | × |
|
| 0.0 | 広島 | 0-1 | DeNA | 広島 | B | × |
|
| 0.5 | オリックス | 6-7 | 楽天 | 楽天 | A | ◎ |
|
| 1.2 | ソフトバンク | 10-2 | ロッテ | ロッテ | B | × |
2025年7月16日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 1.0 | 阪神 | 0-6 | 中日 | 阪神 | B | × |
|
| 0.3 | 広島 | 4-2 | DeNA | DeNA | B | × |
|
| 西武 | 1-10 | 日本ハム | 0.8 | 西武 | B | × |
|
| 0.5 | オリックス | 1-0 | 楽天 | オリックス | B | ◎ |
|
| 0.8 | ソフトバンク | 6-0 | ロッテ | ロッテ | A | × |
2025年7月17日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 3-2 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | A | × |
|
| 広島 | 1-1 | DeNA | 0.6 | 広島 | B | ◎ |
|
| 西武 | 4-3 | 日本ハム | 0.8 | 日本ハム | B | × |
|
| 1.0 | ソフトバンク | 2-2 | ロッテ | ソフトバンク | A | × |
2025年7月18日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ロッテ | 3-8 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | ◎ |
2025年7月19日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 0-4 | 阪神 | 0.2 | 阪神 | B | ◎ |
|
| ヤクルト | 3-1 | 広島 | 1.0 | 広島 | B | × |
|
| 中日 | 7-2 | DeNA | 0.7 | 中日 | B | ◎ |
|
| 楽天 | 2-5 | 日本ハム | 1.3 | 日本 | B | ◎ |
|
| 西武 | 0-4 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ◎ |
|
| ロッテ | 8-0 | オリックス | 0.6 | オリックス | A | × |
2025年7月20日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 1-2 | 阪神 | 0.7 | 巨人 | B | × |
|
| ヤクルト | 8-7 | 広島 | 0.7 | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 0.3 | 中日 | 3-5 | DeNA | 中日 | B | × |
|
| 楽天 | 2-4 | 日本ハム | 1.2 | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 西武 | 3-7 | ソフトバンク | 0.3 | 西武 | A | × |
|
| ロッテ | 8-2 | オリックス | 0.6 | ロッテ | A | ◎ |
2025年7月21日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 6-5 | 阪神 | 0.6 | 巨人 | A | ◎ |
|
| ヤクルト | 7-6 | 広島 | 0.8 | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 中日 | 0-1 | DeNA | 0.5 | 中日 | B | × |
|
| 楽天 | 0-2 | 日本ハム | 0.6 | 楽天 | B | × |
|
| 0.0 | 西武 | 1-4 | ソフトバンク | 西武 | B | × |
|
| ロッテ | 2-0 | オリックス | 0.5 | ロッテ | B | ◎ |
2025年7月23日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | 全パ | 5-1 | 全セ | 全セ | B | × |
2025年7月24日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 全セ | 7-10 | 全パ | 全パ | A | ◎ |
2025年7月26日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 2-1 | 中日 | 0.5 | 中日 | A | × |
|
| 0.5 | 阪神 | 2-0 | DeNA | DeNA | B | × |
|
| 0.3 | 広島 | 1-5 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.4 | 日本ハム | 5-0 | ロッテ | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 楽天 | 3-2 | 西武 | 0.2 | 西武 | B | × |
|
| 0.7 | ソフトバンク | 11-3 | オリックス | オリックス | B | × |
2025年7月27日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 3-2 | 中日 | 0.3 | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 1.3 | 阪神 | 7-1 | DeNA | 阪神 | B | ◎ |
|
| 0.0 | 広島 | 5-6 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 1.0 | 日本ハム | 4-5 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
|
| 0.0 | 楽天 | 4-1 | 西武 | 西武 | A | × |
|
| 1半2 | ソフトバンク | 3-1 | オリックス | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年7月29日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 1.5 | DeNA | 1-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 0.2 | 中日 | 8-5 | 巨人 | 中日 | B | ◎ |
|
| 0.8 | 阪神 | 1-0 | 広島 | 阪神 | A | ◎ |
|
| 日本ハム | 2-5 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ◎ |
|
| 0.3 | ロッテ | 1-2 | 楽天 | ロッテ | B | × |
|
| 0.2 | オリックス | 2-3 | 西武 | オリックス | B | × |
2025年7月30日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | DeNA | 1-2 | ヤクルト | ヤクルト | A | ◎ |
|
| 0.2 | 中日 | 0-2 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.7 | 阪神 | 5-0 | 広島 | 阪神 | B | ◎ |
|
| 0.3 | 日本ハム | 5-4 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | × |
|
| 0.0 | ロッテ | 5-8 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
|
| 0.0 | オリックス | 6-4 | 西武 | 西武 | B | × |
2025年7月31日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | DeNA | 14-1 | ヤクルト | DeNA | B | ◎ |
|
| 0.0 | 中日 | 7-6 | 巨人 | 巨人 | B | × |
|
| 0.8 | 阪神 | 3-6 | 広島 | 広島 | B | ◎ |
|
| 0.6 | 日本ハム | 4-5 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
|
| 0.0 | ロッテ | 5-6 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
|
| オリックス | 6-2 | 西武 | 0.8 | オリックス | B | ◎ |
