2025年8月1日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.6 | 巨人 | 2-7 | DeNA | 巨人 | B | × |
|
| ヤクルト | 2-3 | 阪神 | 1.3 | ヤクルト | A | ◎ |
|
| 広島 | 3-1 | 中日 | 0.2 | 広島 | B | ◎ |
|
| 0.5 | 西武 | 11-2 | ロッテ | 西武 | B | ◎ |
|
| オリックス | 4-2 | 日本ハム | 0.6 | オリックス | B | ◎ |
|
| 1.2 | ソフトバンク | 3-1 | 楽天 | 楽天 | B | × |
2025年8月2日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.3 | 巨人 | 4-7 | DeNA | 巨人 | B | × |
|
| ヤクルト | 1-5 | 阪神 | 1.4 | ヤクルト | A | × |
|
| 0.0 | 広島 | 0-6 | 中日 | 広島 | B | × |
|
| 0.5 | 西武 | 5-5 | ロッテ | 西武 | B | × |
|
| 0.0 | オリックス | 1-7 | 日本ハム | オリックス | B | × |
|
| 0.8 | ソフトバンク | 5-2 | 楽天 | 楽天 | B | × |
2025年8月3日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | 巨人 | 4-3 | DeNA | 巨人 | B | ◎ |
|
| ヤクルト | 8-1 | 阪神 | 1.3 | 阪神 | A | × |
|
| 0.0 | 広島 | 2-1 | 中日 | 中日 | B | × |
|
| 0.0 | 西武 | 1-2 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
|
| オリックス | 0-9 | 日本ハム | 1.3 | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 1.3 | ソフトバンク | 8-1 | 楽天 | ソフトバンク | A | ◎ |
2025年8月5日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.5 | 巨人 | 5-2 | ヤクルト | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.0 | DeNA | 5-4 | 広島 | DeNA | B | ◎ |
|
| 中日 | 2-6 | 阪神 | 0.8 | 中日 | B | × |
|
| 1.0 | 日本ハム | 6-1 | 西武 | 西武 | A | × |
|
| 楽天 | 1-0 | オリックス | 0.4 | オリックス | B | × |
|
| ロッテ | 6-3 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | A | × |
2025年8月6日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | 巨人 | 2-0 | ヤクルト | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.7 | DeNA | 5-8 | 広島 | 広島 | A | ◎ |
|
| 中日 | 2-3 | 阪神 | 1.3 | 中日 | B | ◎ |
|
| 1.4 | 日本ハム | 4-0 | 西武 | 西武 | B | × |
|
| 楽天 | 2-1 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | × |
|
| ロッテ | 3-12 | ソフトバンク | 1.2 | ロッテ | B | × |
2025年8月7日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | 巨人 | 2-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 0.0 | DeNA | 9-5 | 広島 | 広島 | B | × |
|
| 中日 | 8-3 | 阪神 | 0.8 | 中日 | B | ◎ |
|
| 0.5 | 日本ハム | 0-2 | 西武 | 日本ハム | B | × |
|
| 楽天 | 7-3 | オリックス | 1.0 | オリックス | B | × |
|
| ロッテ | 1-2 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | A | △ |
2025年8月8日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | DeNA | 2-12 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.3 | 中日 | 2-3 | 広島 | 中日 | A | × |
|
| 1.5 | 阪神 | 1-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |
2025年8月9日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 1.6 | DeNA | 3-4 | 巨人 | DeNA | B | × |
|
| 0.5 | 中日 | 2-0 | 広島 | 中日 | A | ◎ |
|
| 1.5 | 阪神 | 6-2 | ヤクルト | 阪神 | B | ◎ |
|
| 0.6 | 西武 | 9-4 | 楽天 | 西武 | A | ◎ |
|
| ロッテ | 2-3 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | ◎ |
|
| 0.2 | ソフトバンク | 4-1 | 日本ハム | 日本ハム | B | × |
2025年8月10日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.2 | 中日 | 5-6 | 広島 | 中日 | A | × |
|
| 1.5 | 阪神 | 5-2 | ヤクルト | ヤクルト | A | × |
|
| 0.0 | 西武 | 4-9 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
|
| 0.5 | ソフトバンク | 1-0 | 日本ハム | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年8月11日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.3 | 巨人 | 0-2 | 中日 | 巨人 | A | × |
|
| ヤクルト | 9-4 | DeNA | 0.5 | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 0.0 | 西武 | 5-4 | 楽天 | 西武 | B | ◎ |
|
| ロッテ | 3-5 | オリックス | 0.2 | ロッテ | A | × |
|
| 0.8 | ソフトバンク | 3-1 | 日本ハム | 終了 | B | ◎ |
2025年8月12日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 巨人 | 5-0 | 中日 | 巨人 | B | ◎ |
|
| ヤクルト | 3-1 | DeNA | 0.4 | DeNA | B | × |
|
| 広島 | 9-2 | 阪神 | 0.6 | 広島 | A | ◎ |
2025年8月13日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 3-4 | 中日 | 0.3 | 巨人 | B | × |
|
| ヤクルト | 2-10 | DeNA | 0.8 | ヤクルト | B | × |
|
| 広島 | 0-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | A | ◎ |
|
| 1.3 | 日本ハム | 3-2 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
|
| 西武 | 3-5 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | ◎ |
|
| 0.5 | オリックス | 4-7 | 楽天 | オリックス | B | × |
2025年8月14日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 1.4 | 日本ハム | 9-4 | ロッテ | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 西武 | 3-2 | ソフトバンク | 0.8 | ソフトバンク | B | × |
|
| 0.4 | オリックス | 1-5 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
2025年8月15日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | 巨人 | 6-5 | 阪神 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.0 | 中日 | 3-4 | DeNA | DeNA | B | ◎ |
|
| 0.2 | 広島 | 1-2 | ヤクルト | 広島 | B | × |
|
| 楽天 | 3-1 | 日本ハム | 1.2 | 日本ハム | B | × |
|
| オリックス | 1-0 | 西武 | 0.3 | 西武 | A | × |
|
| 1.0 | ソフトバンク | 6-1 | ロッテ | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年8月16日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 0-3 | 阪神 | 0.5 | 阪神 | B | ◎ |
|
| 0.6 | 中日 | 0-6 | DeNA | 中日 | B | × |
|
| 0.4 | 広島 | 5-3 | ヤクルト | ヤクルト | A | × |
|
| 楽天 | 5-9 | 日本ハム | 1.0 | 日本ハム | B | ◎ |
|
| 0.2 | オリックス | 0-1 | 西武 | オリックス | B | × |
|
| 1.5 | ソフトバンク | 2-7 | ロッテ | ソフトバンク | B | × |
2025年8月17日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 1-3 | 阪神 | 0.8 | 巨人 | B | × |
|
| 0.3 | 中日 | 4-5 | DeNA | DeNA | B | ◎ |
|
| 0.3 | 広島 | 2-7 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 楽天 | 5-7 | 日本ハム | 1.4 | 日本ハム | A | ◎ |
|
| オリックス | 7-6 | 西武 | 0.3 | 西武 | A | × |
|
| 1半5 | ソフトバンク | 1-0 | ロッテ | ソフトバンク | B | × |
2025年8月19日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.0 | ヤクルト | 2-15 | 巨人 | ヤクルト | B | × |
|
| 0.0 | DeNA | 1-3 | 広島 | 広島 | A | ◎ |
|
| 1.0 | 阪神 | 5-4 | 中日 | 中日 | B | △ |
|
| 1.5 | 日本ハム | 6-5 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
|
| ロッテ | 3-4 | 楽天 | 0.2 | ロッテ | B | × |
|
| 0.7 | ソフトバンク | 5-2 | 西武 | ソフトバンク | A | ◎ |
2025年8月20日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 7-2 | 巨人 | 0.4 | 巨人 | B | × |
|
| 0.5 | DeNA | 7-4 | 広島 | 広島 | B | ◎ |
|
| 1.0 | 阪神 | 1-2 | 中日 | 阪神 | B | ◎ |
|
| 1.5 | 日本ハム | 6-5 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
|
| 0.0 | ロッテ | 5-3 | 楽天 | 楽天 | B | × |
|
| 1.8 | ソフトバンク | 5-4 | 西武 | ソフトバンク | B | × |
2025年8月21日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 1-7 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | ◎ |
|
| 0.3 | DeNA | 2-5 | 広島 | DeNA | B | × |
|
| 0.0 | 日本ハム | 0-10 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
|
| ロッテ | 12-10 | 楽天 | 0.2 | 楽天 | A | × |
2025年8月22日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 巨人 | 8-1 | DeNA | 0.2 | 巨人 | B | ◎ |
|
| ヤクルト | 1-3 | 阪神 | 1.4 | ヤクルト | A | × |
|
| 0.0 | 広島 | 4-6 | 中日 | 中日 | B | ◎ |
|
| 0.3 | 日本ハム | 4-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | × |
|
| 0.0 | 楽天 | 3-2 | オリックス | 楽天 | B | ◎ |
|
| 0.0 | ロッテ | 0-3 | 西武 | ロッテ | B | × |
2025年8月23日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.3 | 巨人 | 4-1 | DeNA | 巨人 | B | ◎ |
|
| ヤクルト | 2-2 | 阪神 | 1.3 | ヤクルト | B | ◎ |
|
| 0.0 | 広島 | 2-5 | 中日 | 中日 | A | ◎ |
|
| 0.0 | 日本ハム | 8-3 | ソフトバンク | ソフトバンク | A | × |
|
| 0.0 | 楽天 | 6-8 | オリックス | 楽天 | B | × |
|
| ロッテ | 0-2 | 西武 | 0.7 | 西武 | B | ◎ |
2025年8月24日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | 巨人 | 2-4 | DeNA | DeNA | B | ◎ |
|
| ヤクルト | 1-8 | 阪神 | 1.6 | 阪神 | B | ◎ |
|
| 広島 | 5-4 | 中日 | 0.3 | 中日 | A | × |
|
| 日本ハム | 1-0 | ソフトバンク | 0.3 | 日本ハム | A | ◎ |
|
| 0.0 | 楽天 | 2-3 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
|
| ロッテ | 2-0 | 西武 | 0.6 | ロッテ | B | ◎ |
2025年8月26日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| DeNA | 2-3 | 阪神 | 0.5 | DeNA | B | × |
|
| 0.4 | 中日 | 0-2 | ヤクルト | 中日 | A | × |
|
| 0.4 | 広島 | 4-1 | 巨人 | 広島 | B | ◎ |
|
| 楽天 | 10-3 | ソフトバンク | 1.1 | ソフトバンク | B | × |
|
| 西武 | 2-2 | 日本ハム | 1.6 | 日本ハム | B | × |
|
| 0.4 | オリックス | 6-5 | ロッテ | オリックス | B | ◎ |
2025年8月27日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| 0.4 | DeNA | 1-2 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ |
|
| 0.3 | 中日 | 3-0 | ヤクルト | ヤクルト | B | × |
|
| 0.3 | 広島 | 3-2 | 巨人 | 巨人 | B | × |
|
| 楽天 | 1-3 | ソフトバンク | 1.2 | ソフトバンク | A | ◎ |
|
| 西武 | 3-2 | 日本ハム | 1.2 | 西武 | A | ◎ |
|
| 0.2 | オリックス | 1-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2025年8月28日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| DeNA | 5-4 | 阪神 | 1.0 | DeNA | B | ◎ |
|
| 0.2 | 中日 | 4-3 | ヤクルト | 中日 | B | ◎ |
|
| 0.4 | 広島 | 8-3 | 巨人 | 広島 | A | ◎ |
2025年8月29日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 2-4 | 広島 | 0.2 | ヤクルト | B | × |
|
| 0.3 | DeNA | 8-9 | 中日 | DeNA | B | × |
|
| 0.3 | 阪神 | 3-4 | 巨人 | 阪神 | B | ◎ |
|
| 1.3 | 日本ハム | 5-0 | 楽天 | 楽天 | A | × |
|
| 0.0 | 西武 | 1-8 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
|
| ロッテ | 1-3 | ソフトバンク | 1.2 | ロッテ | B | × |
2025年8月30日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 5-4 | 広島 | 0.2 | 広島 | B | × |
|
| 0.0 | DeNA | 7-9 | 中日 | 中日 | B | ◎ |
|
| 1.0 | 阪神 | 3-2 | 巨人 | 阪神 | B | △ |
|
| 1.3 | 日本ハム | 2-6 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
|
| 0.0 | 西武 | 1-7 | オリックス | オリックス | A | ◎ |
|
| ロッテ | 6-4 | ソフトバンク | 1.0 | ロッテ | A | ◎ |
2025年8月31日
| ハンデ | ホーム | 結果 | ビジター | ハンデ | 勝敗予想 | 自信度 | 結果 |
| ヤクルト | 7-4 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × |
|
| 0.2 | DeNA | 2-0 | 中日 | 中日 | B | × |
|
| 1.5 | 阪神 | 5-4 | 巨人 | 阪神 | B | × |
|
| 1.4 | 日本ハム | 0-1 | 楽天 | 楽天 | A | ◎ |
|
| 0.2 | 西武 | 1-4 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
|
| ロッテ | 4-3 | ソフトバンク | 0.8 | ロッテ | B | ◎ |
